Lớp | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Học phí căn bản theo tháng ($) | $ | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 110 | 120 | 130 | 135 | 140 |
Học phí căn bản theo năm ($) (A1) | 12 tháng | 600 | 600 | 600 | 600 | 960 | 960 | 1320 | 1440 | 1560 | 1620 | 1680 |
Học phí đã giảm theo năm | $/năm | |||||||||||
Học phí 2019 (đã trừ 15%) (A2) | $ | 510 | 510 | 510 | 510 | 816 | 816 | 1122 | 1224 | 1326 | 1428 | 1479 |
Học phí 2020-2021 cho các gia đình đang học (A3) | $ | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 840 | 960 | 1080 | 1080 | 1200 |
Học phí 2020-2021 cho các gia đình mới vào tháng 6/2020 (A4) | $ | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 950 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 |
So sánh | ||||||||||||
A3 vs A1 | % | -25 | -25 | -25 | -25 | -38 | -38 | -36 | -33 | -31 | -33 | -29 |
A3 vs A2 | % | -12 | -12 | -12 | -12 | -26 | -26 | -25 | -22 | -19 | -24 | -19 |
A4 vs A1 | % | -17 | -17 | -17 | -17 | -27 | -27 | -28 | -24 | -23 | -26 | -20 |
A4 vs A2 | % | -2 | -2 | -2 | -2 | -14 | -14 | -15 | -10 | -10 | -16 | -9 |
Ghi chú:
(a) Các gia đình đóng học phí 6 tháng mỗi lần, không khuyến khích đóng trước cả năm. Các gia đình mới đến đóng phí $25 học thử trong vòng 1 tháng và nếu quan tâm sẽ đóng học phí cả học kỳ để học tiếp.
(b) Các khoản giảm học phí như sau:
1) Học sinh giỏi
2) Cho vùng miền
2) Cho vùng miền
Tất cả các khoản giảm vào hoá đơn kỳ 2.
(c) Thanh toán học phí bằng thẻ tín dụng +2%.
(d) Tất cả các học sinh lên lớp mới vào ngày 1/6 trừ phi có yêu cầu khác từ phía gia đình hay trường.
(e) Và các sửa đổi bổ sung khác có thể có sau khi MVA tham vấn với phụ huynh.
Cập nhật ngày 12/12/2020.